捷乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月07日 23:00 | 捷乙 | 布尔诺 | 济斯科夫 | 未开始 |
2 | 2025年05月07日 23:00 | 捷乙 | 俄斯特拉发B队 | 布拉格斯拉维亚B队 | 未开始 |
3 | 2025年05月07日 23:00 | 捷乙 | 布拉格斯巴达B队 | 奥洛穆茨B队 | 未开始 |
4 | 2025年05月07日 23:30 | 捷乙 | 赫鲁迪姆 | 普罗斯捷约夫 | 未开始 |
5 | 2025年05月07日 23:30 | 捷乙 | 奥帕瓦 | 兹林 | 未开始 |
6 | 2025年05月07日 23:30 | 捷乙 | 塔波斯科 | 维拉斯姆 | 未开始 |
7 | 2025年05月07日 23:30 | 捷乙 | 渥恩斯多夫 | 伊赫拉瓦 | 未开始 |
8 | 2025年05月07日 23:30 | 捷乙 | 维斯科夫 | 利森 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 16:15 | 捷乙 | 奥洛穆茨B队 | 塔波斯科 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 16:15 | 捷乙 | 布拉格斯拉维亚B队 | 布尔诺 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 16:15 | 捷乙 | 济斯科夫 | 布拉格斯巴达B队 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 23:00 | 捷乙 | 伊赫拉瓦 | 赫鲁迪姆 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 23:00 | 捷乙 | 维拉斯姆 | 渥恩斯多夫 | 未开始 |
14 | 2025年05月11日 23:00 | 捷乙 | 兹林 | 维斯科夫 | 未开始 |
15 | 2025年05月12日 00:00 | 捷乙 | 普罗斯捷约夫 | 利森 | 未开始 |
16 | 2025年05月12日 23:00 | 捷乙 | 俄斯特拉发B队 | 奥帕瓦 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 布尔诺 | 俄斯特拉发B队 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 赫鲁迪姆 | 兹林 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 利森 | 奥洛穆茨B队 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 奥帕瓦 | 伊赫拉瓦 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 布拉格斯巴达B队 | 维拉斯姆 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 塔波斯科 | 普罗斯捷约夫 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 渥恩斯多夫 | 布拉格斯拉维亚B队 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 23:00 | 捷乙 | 维斯科夫 | 济斯科夫 | 未开始 |
25 | 2025年05月24日 23:00 | 捷乙 | 布尔诺 | 伊赫拉瓦 | 未开始 |
26 | 2025年05月24日 23:00 | 捷乙 | 俄斯特拉发B队 | 布拉格斯巴达B队 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 23:00 | 捷乙 | 普罗斯捷约夫 | 维斯科夫 | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 23:00 | 捷乙 | 奥洛穆茨B队 | 赫鲁迪姆 | 未开始 |
29 | 2025年05月24日 23:00 | 捷乙 | 布拉格斯拉维亚B队 | 塔波斯科 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 23:00 | 捷乙 | 维拉斯姆 | 奥帕瓦 | 未开始 |
捷乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|