荷丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 01:30 | 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 活泼男孩 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 20:00 | 荷丙 | 皇家哈勒姆 | 格尔德恩 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 20:30 | 荷丙 | 巴伦查捷特 | 阿梅尔城青年队 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 21:00 | 荷丙 | ADO 20 | 哈登堡 | 未开始 |
5 | 2025年05月10日 21:00 | 荷丙 | 里积斯堡男孩 | 斯瑟维尼根 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 21:00 | 荷丙 | 斯巴肯堡 | 诺德韦克 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 21:15 | 荷丙 | 阿姆斯特丹FC | RKAV华伦丹 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 21:30 | 荷丙 | 卡特韦克 | 马特路易斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 00:00 | 荷丙 | 特莱弗斯 | 艾森 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 艾森 | 卡特韦克 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 特莱弗斯 | 斯瑟维尼根 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 马特路易斯 | ADO 20 | 未开始 |
13 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 格尔德恩 | 巴伦查捷特 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 哈登堡 | 阿姆斯特丹FC | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 阿梅尔城青年队 | 斯巴肯堡 | 未开始 |
16 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 诺德韦克 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | 活泼男孩 | 里积斯堡男孩 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 21:30 | 荷丙 | RKAV华伦丹 | 皇家哈勒姆 | 未开始 |
19 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | ADO 20 | 艾森 | 未开始 |
20 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 阿姆斯特丹FC | 马特路易斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 巴伦查捷特 | RKAV华伦丹 | 未开始 |
22 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 皇家哈勒姆 | 哈登堡 | 未开始 |
23 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 阿梅尔城青年队 | 未开始 |
24 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 卡特韦克 | 特莱弗斯 | 未开始 |
25 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 里积斯堡男孩 | 诺德韦克 | 未开始 |
26 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 斯瑟维尼根 | 活泼男孩 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 21:30 | 荷丙 | 斯巴肯堡 | 格尔德恩 | 未开始 |
荷丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|